Жаропрочные и жаростойкие стали и сплавы — марочник
Жаропрочные стали и никелевые сплавы предназначены для работы
при высоких температурах (500–1000 °C) под длительной нагрузкой.
| Марка (ГОСТ) | Аналог EN | Аналог AISI / ASTM | Тип материала | Химический состав (осн.) | Твёрдость | Предел прочности σв, МПа | Плотность, кг/м³ | Температура отпуска / старения, °C | Свариваемость / обрабатываемость | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ХН77ТЮР | — | — | Жаропрочный никелевый сплав | Ni Cr Al | 200 HB | 900–1100 | 8100 | 700–800 | Плохая / плохая | Газотурбинные лопатки |
| ХН60ВТ | — | — | Жаропрочный никелевый сплав | Ni Cr W | 220 HB | 950–1150 | 8200 | 700–800 | Плохая / плохая | Турбинные детали |
| ХН70Ю | — | — | Жаропрочный никелевый сплав | Ni Cr Al | 210 HB | 900–1050 | 8200 | 700–800 | Плохая / плохая | Термостойкие узлы |
| ХН78Т | — | — | Жаропрочный никелевый сплав | Ni Cr Ti | 200 HB | 850–1000 | 8100 | 650–750 | Плохая / плохая | Камеры сгорания |
| ЭИ437Б | — | — | Жаропрочная сталь | Cr Ni Mo | 220 HB | 850–1000 | 7850 | 600–700 | Огранич. / средняя | Крепёж, фланцы |
| ЭИ961 | — | — | Жаропрочная сталь | Cr Ni Mo V | 230 HB | 900–1050 | 7850 | 600–700 | Огранич. / средняя | Энергетическое оборудование |
| 12Х18Н12Т | X6CrNiTi18-12 | AISI 321 | Жаростойкая нержавеющая | Cr≈18 Ni≈12 Ti | 170 HB | 520–750 | 7900 | — | Отличная / хорошая | Теплообменники |
| 20Х23Н18 | X15CrNiSi25-21 | AISI 310S | Жаростойкая нержавеющая | Cr≈23 Ni≈18 | 180 HB | 600–800 | 7900 | — | Хорошая / средняя | Печное оборудование |
| 15Х25Т | X6CrTi25 | — | Жаростойкая ферритная | Cr≈25 Ti | 170 HB | 500–700 | 7700 | — | Хорошая / средняя | Элементы печей |
| 08Х17Т | X6CrTi17 | — | Жаростойкая ферритная | Cr≈17 Ti | 160 HB | 480–650 | 7700 | — | Хорошая / хорошая | Теплостойкие корпуса |
Жаропрочные стали и сплавы предназначены для работы при повышенных температурах
(500–1000 °C) под нагрузкой. Свойства зависят от режима старения и условий эксплуатации.
В таблице приведены жаропрочные и жаростойкие материалы,
включая ХН77ТЮР, ХН60ВТ, ХН70Ю, ЭИ437Б,
а также жаростойкие нержавеющие стали.
Такие материалы применяются в:
- газотурбинных установках;
- печном и энергетическом оборудовании;
- авиационной и космической технике;
- высокотемпературных узлах машин.
Марочник помогает подобрать материал, устойчивый к ползучести,
окислению и потере прочности при высоких температурах.