Конструкционные стали — марочник ГОСТ, EN и AISI
Конструкционные стали — это наиболее распространённая группа сталей,
применяемая для изготовления несущих элементов, каркасов, валов, осей, шпилек,
металлоконструкций и деталей общего назначения.
| Марка стали (ГОСТ) | Аналог EN | Аналог AISI | Тип стали | Химический состав (осн.), % | Твёрдость HB / HRC | Предел прочности σв, МПа | Плотность, кг/м³ | Температура отпуска, °C | Свариваемость / обрабатываемость | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст0 | — | — | Конструкционная | C≤0.23 | 120–140 HB | 370–410 | 7850 | — | Хорошая / отличная | Общие конструкции |
| Ст1 | — | — | Конструкционная | C≤0.25 | 120–150 HB | 380–420 | 7850 | — | Хорошая / отличная | Металлоконструкции |
| Ст2 | — | — | Конструкционная | C≤0.28 | 130–160 HB | 390–440 | 7850 | — | Хорошая / хорошая | Каркасы |
| Ст3 | S235JR | AISI 1015 | Конструкционная | C≤0.22 | 120–150 HB | 370–470 | 7850 | — | Хорошая / хорошая | Сварные конструкции |
| Ст10 | C10 | AISI 1010 | Конструкционная | C≈0.10 | 120 HB | 350–380 | 7850 | — | Отличная / отличная | Листы, штамповка |
| Ст20 | C22 | AISI 1020 | Конструкционная | C≈0.20 | 140–170 HB | 420–510 | 7850 | — | Хорошая / хорошая | Валы, втулки |
| Ст35 | C35 | AISI 1035 | Конструкционная | C≈0.35 | 170–200 HB | 540–680 | 7850 | 500–600 | Удовл. / хорошая | Оси, шестерни |
| Ст45 | C45 | AISI 1045 | Конструкционная | C≈0.45 | 200 HB / 45 HRC | 600–800 | 7850 | 500–600 | Огранич. / хорошая | Шпильки, валы |
| Ст50 | C50 | AISI 1050 | Конструкционная | C≈0.50 | 220 HB / 50 HRC | 650–850 | 7850 | 500–600 | Плохая / средняя | Нагруженные детали |
Значения приведены как справочные (типовые диапазоны) и могут отличаться в зависимости от состояния поставки и термообработки.
В таблице ниже приведён марочник конструкционных сталей с указанием
аналогов по стандартам ГОСТ, EN и AISI, а также основных механических и технологических характеристик.
Конструкционные стали отличаются:
- хорошей свариваемостью;
- достаточной прочностью при умеренной стоимости;
- хорошей обрабатываемостью резанием;
- широкой областью применения.
Справочник позволяет быстро подобрать марку стали для строительных и машиностроительных задач
без обращения к нескольким источникам.