Инструментальные стали — таблица марок и свойств
Инструментальные стали применяются для изготовления режущего,
измерительного и штампового инструмента, где требуется высокая твёрдость,
износостойкость и сохранение формы.
| Марка стали (ГОСТ) | Аналог EN | Аналог AISI | Тип стали | Химический состав (осн.), % | Твёрдость HB / HRC | Предел прочности σв, МПа | Плотность, кг/м³ | Температура отпуска, °C | Свариваемость / обрабатываемость | Типичное применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| У7 | — | W1 | Инструментальная | C≈0.7 | 60 HRC | 750–900 | 7850 | 150–200 | Плохая / хорошая | Ручной инструмент |
| У10 | — | W1 | Инструментальная | C≈1.0 | 62 HRC | 800–950 | 7850 | 150–200 | Плохая / хорошая | Режущий инструмент |
| ХВГ | — | — | Инструментальная | Cr W Mn | 60–62 HRC | 850–1000 | 7800 | 180–250 | Плохая / средняя | Штампы, пуансоны |
| 9ХС | — | — | Инструментальная | Cr Si | 58–60 HRC | 800–950 | 7800 | 180–250 | Плохая / средняя | Измерительный инструмент |
| Х12 | X210Cr12 | D3 | Инструментальная | Cr≈12 | 58–60 HRC | 900–1100 | 7700 | 180–250 | Плохая / плохая | Холодная штамповка |
| Х12МФ | X153CrMoV12 | D2 | Инструментальная | Cr Mo V | 60–62 HRC | 1000–1200 | 7700 | 180–250 | Плохая / плохая | Штампы, пресс-формы |
| Р6М5 | HS6-5-2 | M2 | Инструментальная | W Mo V | 63–65 HRC | 1200–1500 | 8200 | 550–580 | Плохая / средняя | Фрезы, сверла |
| Р18 | HS18-0-1 | T1 | Инструментальная | W≈18 | 63–65 HRC | 1300–1600 | 8600 | 550–580 | Плохая / средняя | Быстрорежущий инструмент |
Инструментальные стали обладают высокой твёрдостью и износостойкостью.
Приведённые характеристики являются ориентировочными и зависят от режима закалки и отпуска.
В таблице представлены углеродистые, легированные и быстрорежущие инструментальные стали,
такие как У10, ХВГ, Х12МФ, Р6М5, Р18.
Инструментальные стали отличаются:
- высокой твёрдостью после термообработки;
- износостойкостью;
- стойкостью режущей кромки;
- чувствительностью к режимам закалки и отпуска.
Справочник позволяет выбрать оптимальную марку инструмента
в зависимости от условий резания, нагрузки и температуры.