Дюймовая резьба (UNC / UNF) — таблица размеров, шагов и моментов затяжки
На этой странице представлен инженерный справочник по дюймовой резьбе Unified Thread Standard —
серии UNC (крупная) и UNF (мелкая). Таблица включает распространённые размеры
от номерных резьб (#) до 2 дюймов, с указанием шага (TPI), геометрических параметров,
рекомендуемых диаметров отверстий под внутреннюю резьбу и моментов затяжки.
Материал предназначен для инженеров, конструкторов, технологов, механиков и слесарей,
работающих с импортным крепежом, американскими стандартами и оборудованием.
| Обозначение | Номинал | Серия | TPI | Шаг, дюйм |
Шаг, мм |
Наружный Ø, дюйм |
Наружный Ø, мм |
Отверстие под внутр. резьбу, дюйм |
Отверстие под внутр. резьбу, мм |
Момент (импер.), lb·in / lb·ft | Момент, Н·м | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade 2 | Grade 5 | Grade 8 | Grade 2 | Grade 5 | Grade 8 | ||||||||||
| #1-64 UNC | #1 | UNC | 64 | 0.015625 | 0.397 | 0.0730 | 1.854 | 0.0591 | 1.50 | ||||||
| #2-56 UNC | #2 | UNC | 56 | 0.017857 | 0.454 | 0.0860 | 2.184 | 0.0701 | 1.78 | ||||||
| #3-48 UNC | #3 | UNC | 48 | 0.020833 | 0.529 | 0.0990 | 2.515 | 0.0807 | 2.05 | ||||||
| #4-40 UNC | #4 | UNC | 40 | 0.025000 | 0.635 | 0.1120 | 2.845 | 0.0894 | 2.27 | 5.2 | 0.6 | ||||
| #5-40 UNC | #5 | UNC | 40 | 0.025000 | 0.635 | 0.1250 | 3.175 | 0.1020 | 2.59 | ||||||
| #6-32 UNC | #6 | UNC | 32 | 0.031250 | 0.794 | 0.1380 | 3.505 | 0.1091 | 2.77 | 9.6 | 1.1 | ||||
| #8-32 UNC | #8 | UNC | 32 | 0.031250 | 0.794 | 0.1640 | 4.166 | 0.1346 | 3.42 | 19.8 | 2.2 | ||||
| #10-24 UNC | #10 | UNC | 24 | 0.041667 | 1.058 | 0.1900 | 4.826 | 0.1504 | 3.82 | 22.8 | 2.6 | ||||
| #12-24 UNC | #12 | UNC | 24 | 0.041667 | 1.058 | 0.2160 | 5.486 | 0.1760 | 4.47 | ||||||
| 1/4″-20 UNC | 1/4″ | UNC | 20 | 0.050000 | 1.270 | 0.2500 | 6.350 | 0.2012 | 5.11 | 5 | 8 | 12 | 6.8 | 10.8 | 16.3 |
| 5/16″-18 UNC | 5/16″ | UNC | 18 | 0.055556 | 1.411 | 0.3125 | 7.938 | 0.2579 | 6.55 | 11 | 17 | 25 | 14.9 | 23.0 | 33.9 |
| 3/8″-16 UNC | 3/8″ | UNC | 16 | 0.062500 | 1.588 | 0.3750 | 9.525 | 0.3130 | 7.95 | 20 | 31 | 44 | 27.1 | 42.0 | 59.7 |
| 7/16″-14 UNC | 7/16″ | UNC | 14 | 0.071429 | 1.814 | 0.4375 | 11.112 | 0.3661 | 9.30 | 32 | 49 | 70 | 43.4 | 66.4 | 94.9 |
| 1/2″-13 UNC | 1/2″ | UNC | 13 | 0.076923 | 1.954 | 0.5000 | 12.700 | 0.4224 | 10.73 | 49 | 75 | 107 | 66.4 | 101.7 | 145.1 |
| 9/16″-12 UNC | 9/16″ | UNC | 12 | 0.083333 | 2.117 | 0.5625 | 14.288 | 0.4783 | 12.15 | 70 | 109 | 154 | 94.9 | 147.8 | 208.9 |
| 5/8″-11 UNC | 5/8″ | UNC | 11 | 0.090909 | 2.309 | 0.6250 | 15.875 | 0.5327 | 13.53 | 97 | 150 | 212 | 131.5 | 203.4 | 287.4 |
| 3/4″-10 UNC | 3/4″ | UNC | 10 | 0.100000 | 2.540 | 0.7500 | 19.050 | 0.6480 | 16.46 | 173 | 266 | 376 | 234.6 | 360.7 | 509.6 |
| 7/8″-9 UNC | 7/8″ | UNC | 9 | 0.111111 | 2.822 | 0.8750 | 22.225 | 0.7614 | 19.34 | 166 | 429 | 606 | 225.0 | 581.6 | 821.3 |
| 1″-8 UNC | 1″ | UNC | 8 | 0.125000 | 3.175 | 1.0000 | 25.400 | 0.8720 | 22.15 | 250 | 644 | 909 | 339.0 | 873.3 | 1232.6 |
| 1 1/8″-7 UNC | 1 1/8″ | UNC | 7 | 0.142857 | 3.629 | 1.1250 | 28.575 | 0.9787 | 24.87 | 354 | 794 | 1287 | 480.6 | 1076.7 | 1745.0 |
| 1 1/4″-7 UNC | 1 1/4″ | UNC | 7 | 0.142857 | 3.629 | 1.2500 | 31.750 | 1.1047 | 28.05 | 500 | 1120 | 1875 | 677.9 | 1518.5 | 2542.2 |
| 1 3/8″-6 UNC | 1 3/8″ | UNC | 6 | 0.166667 | 4.233 | 1.3750 | 34.925 | 1.2047 | 30.60 | 655 | 1469 | 2382 | 888.1 | 1991.0 | 3229.6 |
| 1 1/2″-6 UNC | 1 1/2″ | UNC | 6 | 0.166667 | 4.233 | 1.5000 | 38.100 | 1.3268 | 33.70 | 870 | 1950 | 3161 | 1179.6 | 2643.8 | 4285.3 |
| 1 3/4″-5 UNC | 1 3/4″ | UNC | 5 | 0.200000 | 5.080 | 1.7500 | 44.450 | 1.5457 | 39.26 | 2286 | 4988 | 3099.6 | 6763.6 | ||
| 2″-4.5 UNC | 2″ | UNC | 4.5 | 0.222222 | 5.644 | 2.0000 | 50.800 | 1.7720 | 45.03 | 3438 | 7500 | 4661.7 | 10168.6 | ||
| #0-80 UNF | #0 | UNF | 80 | 0.012500 | 0.318 | 0.0600 | 1.524 | 0.0492 | 1.25 | ||||||
| #1-72 UNF | #1 | UNF | 72 | 0.013889 | 0.353 | 0.0730 | 1.854 | 0.0610 | 1.55 | ||||||
| #2-64 UNF | #2 | UNF | 64 | 0.015625 | 0.397 | 0.0860 | 2.184 | 0.0748 | 1.90 | ||||||
| #3-56 UNF | #3 | UNF | 56 | 0.017857 | 0.454 | 0.0990 | 2.515 | 0.0846 | 2.15 | ||||||
| #4-48 UNF | #4 | UNF | 48 | 0.020833 | 0.529 | 0.1120 | 2.845 | 0.0945 | 2.40 | 5.2 | 0.6 | ||||
| 1/4″-28 UNF | 1/4″ | UNF | 28 | 0.035714 | 0.907 | 0.2500 | 6.350 | 0.2165 | 5.50 | ||||||
| 5/16″-24 UNF | 5/16″ | UNF | 24 | 0.041667 | 1.058 | 0.3125 | 7.938 | 0.2717 | 6.90 | ||||||
| 3/8″-24 UNF | 3/8″ | UNF | 24 | 0.041667 | 1.058 | 0.3750 | 9.525 | 0.3346 | 8.50 | ||||||
| 7/16″-20 UNF | 7/16″ | UNF | 20 | 0.050000 | 1.270 | 0.4375 | 11.112 | 0.3898 | 9.90 | ||||||
| 1/2″-20 UNF | 1/2″ | UNF | 20 | 0.050000 | 1.270 | 0.5000 | 12.700 | 0.4528 | 11.50 | ||||||
| 9/16″-18 UNF | 9/16″ | UNF | 18 | 0.055556 | 1.411 | 0.5625 | 14.288 | 0.5079 | 12.90 | ||||||
| 5/8″-18 UNF | 5/8″ | UNF | 18 | 0.055556 | 1.411 | 0.6250 | 15.875 | 0.5709 | 14.50 | ||||||
| 3/4″-16 UNF | 3/4″ | UNF | 16 | 0.062500 | 1.588 | 0.7500 | 19.050 | 0.6890 | 17.50 | ||||||
| 7/8″-14 UNF | 7/8″ | UNF | 14 | 0.071429 | 1.814 | 0.8750 | 22.225 | 0.8031 | 20.40 | ||||||
| 1″-12 UNF | 1″ | UNF | 12 | 0.083333 | 2.117 | 1.0000 | 25.400 | 0.9154 | 23.25 | ||||||
| 1 1/8″-12 UNF | 1 1/8″ | UNF | 12 | 0.083333 | 2.117 | 1.1250 | 28.575 | 1.0433 | 26.50 | ||||||
| 1 1/4″-12 UNF | 1 1/4″ | UNF | 12 | 0.083333 | 2.117 | 1.2500 | 31.750 | 1.1614 | 29.50 | ||||||
| 1 3/8″-12 UNF | 1 3/8″ | UNF | 12 | 0.083333 | 2.117 | 1.3750 | 34.925 | 1.2898 | 32.75 | ||||||
| 1 1/2″-12 UNF | 1 1/2″ | UNF | 12 | 0.083333 | 2.117 | 1.5000 | 38.100 | 1.4173 | 36.00 | ||||||
Примечание: пустые значения момента затяжки означают, что для данного типоразмера нет надёжно нормированных/унифицированных справочных значений в рамках выбранной таблицы.
Для мелких номеров (#) моменты часто приводятся отдельно (lb·in) и не всегда доступны для всех классов.
Что содержит таблица дюймовой резьбы
В таблице приведены:
- обозначение резьбы (например, 1/2″-13 UNC, 3/8″-24 UNF);
- тип резьбы: UNC или UNF;
- количество ниток на дюйм (TPI);
- шаг резьбы в дюймах и миллиметрах;
- наружный (номинальный) диаметр резьбы;
- рекомендуемый диаметр отверстия под внутреннюю резьбу (под метчик);
- моменты затяжки для классов прочности:
- SAE Grade 2
- SAE Grade 5
- SAE Grade 8
- значения моментов затяжки представлены в lb·in / lb·ft и Н·м.
Диаметр отверстия под дюймовую резьбу
Для каждого типоразмера указан рекомендуемый диаметр отверстия под нарезание внутренней резьбы.
Такие значения обеспечивают рабочую глубину профиля и надёжную работу резьбового соединения.
Справочник позволяет быстро подобрать сверло под резьбу без дополнительных расчётов и обращения к сторонним таблицам.
Моменты затяжки UNC и UNF
Момент затяжки зависит не только от диаметра и шага, но и от класса прочности болта,
материала, покрытий и условий затяжки (сухая/смазанная резьба). В таблице приведены
практические ориентировочные значения для стандартных условий сборки.
Для части номерных резьб (#) и некоторых типоразмеров UNF моменты затяжки могут
быть не указаны, так как они не нормированы единым стандартом и сильно зависят от конкретного крепежа
и условий применения.
Отличия резьб UNC и UNF
- UNC (Unified National Coarse) — крупный шаг, меньше чувствительность к загрязнению,
широко применяется в общем машиностроении и строительстве. - UNF (Unified National Fine) — мелкий шаг, более точная посадка и высокая стойкость к самоотвинчиванию,
часто применяется в автомобилестроении и точных механизмах.
Обозначение дюймовой резьбы
Примеры обозначений:
- 1/2″-13 UNC — диаметр 1/2″, 13 ниток на дюйм, серия UNC (крупная).
- 3/8″-24 UNF — диаметр 3/8″, 24 нитки на дюйм, серия UNF (мелкая).
Все варианты обозначений и соответствующие параметры приведены в таблице выше.
Преимущества справочника на kbru.ru
- ✅ размеры UNC и UNF — в одной таблице;
- ✅ диапазон от номерных резьб (#) до 2″;
- ✅ шаг в дюймах и мм;
- ✅ моменты затяжки в двух системах измерения;
- ✅ удобно использовать с мобильных устройств;
- ✅ подходит для цеха, проектирования и учебных целей.
Заключение
Данный справочник по дюймовой резьбе UNC / UNF помогает быстро и без ошибок:
- определить шаг и тип резьбы (UNC или UNF);
- подобрать диаметр отверстия под внутреннюю резьбу;
- выбрать ориентировочный момент затяжки по классу прочности;
- корректно работать с импортным крепежом и технической документацией.
Добавьте страницу в закладки — это полноценный онлайн-справочник по дюймовой резьбе,
всегда доступный на kbru.ru.